100公尺
七年級女生 | 八年級女生 | 九年級女生 | |
第一名 | 70126張淑婷 | 80324李淯湘 | 90127陳家溱 |
第二名 | 70226楊芮亞 | 80228蔡秀妍 | 90228劉芳辰 |
第三名 | 70224范云萱 | 80230顏岱琳 | 90413李織羽 |
七年級男生 | 八年級男生 | 九年級男生 | |
第一名 | 70104帕里歐 | 80103李宸瑋 | 90205秦博洋 |
第二名 | 70207陳柏豪 | 80211莊崴翔 | 90311陳士凡 |
第三名 | 70401王尹平 | 80205許淞淯 | 90202周安昕 |
200公尺
七年級女生 | 八年級女生 | 九年級女生 | |
第一名 | 70225黃楚玲 | 80416郭澄希 | 90129鄭安喻 |
第二名 | 70411李悅寧 | 80125林志玲 | 90230唐士耘 |
第三名 | 70409何楚甯 | 80326陳羽涵 | 90422陳芃諭 |
七年級男生 | 八年級男生 | 九年級男生 | |
第一名 | 70104帕里歐 | 80207陳宥滕 | 90304張浩揚 |
第二名 | 70201王渝皓 | 80104陳文智 | 90209張甯 |
第三名 | 70309劉士齊 | 80205許淞淯 | 90208楊東俊 |
400公尺
七年級女生 | 八年級女生 | 九年級女生 | |
第一名 | 70411李悅寧 | 80412張晏甄 | 90127陳家溱 |
第二名 | 70409何楚甯 | 80124呂若妘 | |
第三名 | 70222李芷紜 | 80130黃昱晴 | |
七年級男生 | 八年級男生 | 九年級男生 | |
第一名 | 70201王渝皓 | 80207陳宥滕 | 90205秦博洋 |
第二名 | 70106孫邦育 | 80401吳翊丞 | 90311陳士凡 |
第三名 | 70308陳彥瑋 | 80211莊崴翔 | 90112陳麒文 |
恭喜以上獲獎同學